中考不是终点,而是分流的关键路口。
懂规则、看数据、早规划,才能帮孩子选对未来三年。
河北省初中学业水平考试 · 高中阶段学校招生录取计分科目与分值
| 科目 | 分值 | 考试/评价时间 | 考试时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 语文 | 120 分 | 九年级学年末 | 120 分钟 | — |
| 数学 | 120 分 | 九年级学年末 | 120 分钟 | — |
| 英语 | 120 分 | 九年级学年末 | 120 分钟 | 听力 30 分 + 笔试 90 分 |
| 物理 | 60 分 | 九年级学年末 | 60 分钟 | — |
| 化学 | 60 分 | 九年级学年末 | 60 分钟 | — |
| 道德与法治 | 60 分 | 九年级学年末 | 60 分钟 | 含《中华民族大团结》及时事政治 |
| 历史 | 60 分 | 九年级学年末 | 60 分钟 | — |
| 生物学 | 60 分 | 八年级学年末 | 60 分钟 | 提前一年考完 |
| 地理 | 60 分 | 八年级学年末 | 60 分钟 | 提前一年考完 |
| 理化生实验 | 20 分 | 八/九年级下学期 | 每科 10 分钟 | 物理 8 分、化学 6 分、生物 6 分 |
| 信息技术 | 10 分 | 八年级下学期 | 20–40 分钟 | — |
| 体育与健康 | 50 分 | 七至九年级 | — | 过程性考核 20 分 + 现场测试 30 分 |
| 总分 | 800 分 | 2026 年普通高中最低录取控制分数线:330 分(得分率 41.25%) | ||
全市 34 所普通高中合计招生 25938 人
| 公办高中(19 所) | ||
|---|---|---|
| 学校 | 招生计划 | 备注 |
| 秦皇岛市第一中学 | 1200 | 主城区 915 + 特长生/省男足实验班 |
| 秦皇岛市第三中学 | 610 | 艺术特色,不提供住宿 |
| 秦皇岛市第五中学 | 610 | 体育特长班 61 人 |
| 秦皇岛市实验中学 | 550 | 小语种班 100 人(日/俄各 50) |
| 秦皇岛市新世纪高级中学 | 770 | 体育特长班 70 人 |
| 秦皇岛市山海关第一中学 | 510 | 山海关区为主 |
| 秦皇岛市第六高级中学 | 440 | — |
| 开发区燕大附中 | 600 | 开发区为主 |
| 北戴河中学 | 295 | 北戴河区 200 |
| 北戴河新区第一中学 | 200 | 要求北戴河新区户籍 |
| 抚宁区第一中学 | 1020 | 抚宁区 810 |
| 抚宁区第二中学 | 920 | 艺术/体育特长班 |
| 河北昌黎第一中学 | 1243 | 昌黎县 1096 + 省女足实验班 |
| 河北昌黎汇文中学 | 945 | 美术班特色 |
| 昌黎县第六中学 | 550 | 昌黎县 525 |
| 卢龙县中学 | 960 | 卢龙县 875 |
| 卢龙县第二高级中学 | 1070 | 卢龙县 920 |
| 青龙满族自治县第一中学 | 1350 | 青龙县 1215 |
| 青龙满族自治县第二中学 | 1165 | 艺术特长班 320 人、日语班 50 人 |
| 民办高中(15 所) | ||
|---|---|---|
| 学校 | 招生计划 | 备注 |
| 秦皇岛市安丰高级中学 | 1650 | 全市民办规模最大 |
| 秦皇岛市北戴河区树人中学 | 1100 | — |
| 秦皇岛市金声高级中学 | 1100 | — |
| 秦皇岛市英才高级中学 | 1000 | — |
| 青龙满族自治县实验中学 | 1000 | — |
| 秦皇岛腾越高级中学 | 800 | — |
| 昌黎文汇学校 | 730 | — |
| 秦皇岛市弘远高级中学 | 600 | — |
| 秦皇岛海天中学 | 500 | — |
| 秦皇岛市海港区临榆中学 | 500 | — |
| 海港区私立渤海中学 | 400 | — |
| 海港区禹铭艺术高中 | 400 | 艺术特色 |
| 山海关区龙翔高中 | 400 | — |
| 昌黎县华夏中学 | 400 | — |
| 抚宁区奇石中学 | 350 | 规模最小 |
名额分配生 = 薄弱初中的「降分通道」。全市 8853 名海港区报名考生共享 915(市一中)+ 430(实验中学英语)+ 548(新世纪)+ 375(燕大附中)个分配名额
| 初中学校 | 报名人数 | 市一中 | 实验中学(英语) | 新世纪高中 | 燕大附中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛市第七中学 | 924 | 95 | 45 | 57 | 39 |
| 秦皇岛市第八中学 | 768 | 79 | 37 | 48 | 32 |
| 秦皇岛市第十六中学 | 698 | 72 | 34 | 43 | 30 |
| 秦皇岛市第十中学 | 592 | 61 | 29 | 37 | 25 |
| 第七中学集团英才学校 | 486 | 50 | 24 | 30 | 21 |
| 杜庄中学 | 452 | 47 | 22 | 28 | 19 |
| 石门寨中学 | 409 | 42 | 20 | 25 | 17 |
| 秦皇岛市第十五中学 | 367 | 38 | 18 | 23 | 15 |
| 海港区玉龙湾学校 | 335 | 35 | 16 | 21 | 14 |
| 南岭国际中学 | 331 | 34 | 16 | 21 | 14 |
| 秦皇岛市第十三中学 | 326 | 34 | 16 | 20 | 14 |
| 第八中学集团明志校区 | 306 | 32 | 15 | 19 | 13 |
| 秦皇岛市第九中学 | 303 | 31 | 15 | 19 | 13 |
| 海港区崇德实验学校 | 278 | 29 | 13 | 17 | 12 |
| 田家炳学校 | 263 | 27 | 13 | 16 | 11 |
| 海港区外语实验学校 | 210 | 22 | 10 | 13 | 9 |
| 海阳镇中学 | 183 | 19 | 9 | 11 | 8 |
| 秦皇岛市第十七中学 | 180 | 19 | 9 | 11 | 8 |
| 渤海中学 | 163 | 17 | 8 | 10 | 7 |
| 第七中学集团半岛校区 | 161 | 17 | 8 | 10 | 7 |
| 驻操营中学 | 147 | 15 | 7 | 9 | 6 |
| 海港区逸城学校 | 146 | 15 | 7 | 9 | 6 |
| 秦皇岛市第十二中学 | 144 | 15 | 7 | 9 | 6 |
| 秦皇岛市第十九中学 | 141 | 14 | 7 | 9 | 6 |
| 秦皇岛市第四中学 | 134 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 海港区萃文中学 | 114 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 第七中学集团河北大街校区 | 104 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| 海港区社会考生 | 99 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 海港区姚周寨中学 | 89 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 总计 | 8853 | 915 | 430 | 548 | 375 |
分数会波动,位次更稳定。看线更要看位次。
| 海港区考生 · 主城区高中 | ||
|---|---|---|
| 学校 | 录取分数 | 录取位次 |
| 秦皇岛一中 | 715.2 | 1399 |
| 燕大附中 | 690 | 2173 |
| 实验中学(英语) | 658.4 | 3129 |
| 新世纪高中 | 593.2 | 4605 |
| 秦皇岛三中(文化生) | 515.4 | 6050 |
| 秦皇岛五中 | 474 | 6745 |
| 秦皇岛六中 | 465 | 6878 |
| 海港区考生 · 县区名校 & 开发区考生 | ||
|---|---|---|
| 学校 / 考区 | 录取分数 | 录取位次 |
| 昌黎一中(海港考生) | 734 | 778 |
| 抚宁一中(海港考生) | 719.9 | 1248 |
| 卢龙一中(海港考生) | 717.5 | 1343 |
| 青龙一中(海港考生) | 711 | 2163 |
| 北戴河新区一中(海港考生) | 647 | 3402 |
| 北戴河高中(海港考生) | 636 | 3942 |
| 秦一中(开发区考生) | 726.8 | 117 |
| 燕大附中(开发区考生) | 661 | 373 |
| 新世纪(开发区考生) | 599.5 | 599 |
选高中不能只看分数,习思报考从四个维度帮孩子匹配最适合的学校
入口分数决定起点,高考出口才见真章。重点考察目标高中近年高考本科率、一本率与尖子生培养能力。
寄宿还是走读?严管还是自主?不同办学模式适配不同性格与习惯的孩子。
师资稳定性、教研深度、分层教学能力,直接决定中等生能不能被「带起来」。
实验班、重点班、国际班怎么进?民办校的承诺条件是否白纸黑字?逐条帮您核实。
小思同学,文化路七中,年级 370 名,中考 713 分。摆在他面前的选择:
A · 秦一国际班 B · 抚宁一中 C · 燕大附中实验班 D · 安丰中学实验班
统招够不上秦一中,但四个方向各有优劣——班型、出口、费用、住宿、孩子性格都要纳入考量。这类「幸福的纠结」,正是习思报考每天帮家长解的题。
预约一次预录评估,用数据帮孩子锁定最适合的高中